FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 21-03-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
IBEX 35® | 17-01-2025 | 11.805,00 | +0,44 | 14:19:06 | 32.385 |
MiniIbex 35 | 17-01-2025 | 11.810,00 | +0,48 | 14:19:06 | 1.856 |
MicroIbex 35 | 17-01-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-01-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-01-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
BBVA | 21-03-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
Iberdrola | 21-03-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
Inditex | 21-03-2025 | 50,19 | +1,17 | 14:19:06 | 86 |
Repsol | 21-03-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
Telefonica | 21-03-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
B. Santander | 21-03-2025 | - | - | 14:19:06 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 34.387 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 672 | 14.000 | 126.002 | 126.002 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 672 | 14.000 | 126.002 | 126.002 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 575.181 | 1.120.128 | 2.799.804 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 575.181 | 1.120.128 | 2.799.804 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 4-25 | 105,00 | 0,63 |
W 5-25 | 97,95 | -1,26 |
Feb-25 | 89,75 | -1,37 |
Mar-25 | 61,50 | -2,46 |
Apr-25 | 46,25 | -5,61 |
Q2-25 | 52,50 | -2,33 |
Q3-25 | 86,00 | -1,99 |
Q4-25 | 87,00 | -1,14 |
Y-2026 | 67,70 | -1,17 |
Y-2027 | 59,25 | -1,25 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia