FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | 1 |
IBEX 35® | 20-12-2024 | 11.635,00 | +0,36 | 18:46:27 | 11.958 |
MiniIbex 35 | 20-12-2024 | 11.630,00 | +0,32 | 18:46:27 | 2.797 |
MicroIbex 35 | 20-12-2024 | - | - | 18:46:27 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-12-2024 | - | - | 17:35:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-12-2024 | - | - | 17:35:00 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 26 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 17.143 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 40.423 | 265.943 | 39.614 | 554.596 | 5.830.212 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 40.423 | 265.943 | 39.614 | 554.596 | 5.830.212 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 503.630 | 353.777 | 4.192.644 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 503.630 | 353.777 | 4.192.644 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 48-24 | 103,50 | 1,47 |
W 49-24 | 98,59 | 1,54 |
Dec-24 | 98,50 | 1,55 |
Jan-25 | 98,00 | 1,29 |
Feb-25 | 85,00 | 0,97 |
Q1-25 | 79,50 | 1,18 |
Q2-25 | 51,00 | 0,95 |
Q3-25 | 83,30 | 0,97 |
Y-2025 | 73,54 | 1,09 |
Y-2026 | 63,00 | 0,80 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia